Home › Products › PET Preforms › PET Preform 24g
PET Preform 24g
Product image coming soon — click image above in Elementor to replace
PET Preform 24g for 750ml–1,500ml bottles including the popular 1.5L water bottle format. (Image coming soon)
Specifications
| Brand | ReadyPack |
| Gram Weight | 24 g |
| Neck Finish | PCO 1881 – 28mm |
| Resin Grade | Virgin Food-Grade PET |
| Applications | Water 1L–1.5L, Juice |
| Country of Origin | Pakistan |
Available Sizes
| Gram Weight | Neck Finish | Approx. Bottle Volume |
|---|---|---|
| 12 g | PCO 1810 – 28mm | 250 ml – 500 ml |
| 18 g | PCO 1810 – 28mm | 500 ml – 750 ml |
| 24 g | PCO 1881 – 28mm | 750 ml – 1,500 ml |
| 30 g | Standard 30mm | 1,500 ml – 2,000 ml |
| 42 g | Wide Neck 38mm | 3,000 ml – 5,000 ml |
Minimum Order Qty
10,000 pcs
Full container loads for export.✓ Custom Sizes Available | ✓ ReadyPack Quality | ✓ B2B Bulk Orders